





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | MCW - 123 | 3541 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | MCW - 122 | 4070 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | MCW - 121 | 3238 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | MCW - 120 | 3494 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | MCW - 119 | 8025 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | MCW - 118 | 7364 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | MCW - 117 | 9211 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | MCW - 116 | 0783 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | MCW - 115 | 6841 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | MCW - 114 | 1478 |
